主流 30.8 万吨 VLCC 超大型原油轮
总长 | 332.95 M |
型宽(MLD) | 60.00 M |
型深(MLD) | 29.80 M |
结构吃水 | 22.5 m |
载重吨 | 308000 DWT |
设计航速 | 15.7 节 |
日油耗 | 79.7 吨 |
续航力 | ≥24000 海里 |
主机 | MAN B&W 7G80ME-C9.5 低速柴油机 |
配置 | 脱硫洗涤塔、SCR 脱硝、全自动惰气系统、货油遥控系统 |
入船级别 | CCS / BV / ALR |
环保标准 | IMO Tier III 全球排放合规 |
常用11.4万吨成品油 / 原油轮 规格
总长 | 249 M |
型宽 | 44 M |
型深 | 21.5 M |
载重 | 114000 DWT |
航速 | 14.5 节 |
日油耗 | 37.0 吨 |
适配 | 近海 + 远洋成品油、原油联运航线 |
